ヨーロッパの株価指数一覧
| イギリス FTSE100 | ドイツ DAX |
| フランス CAC40 | スペイン IBEX35 |
| オランダ AEX | スイス SSMI |
| オーストリア ATX | ノルウェイ OSEAX |
| スウェーデン OMX | – |
| – |
北・中南米の株価指数一覧
| DOW | NASDAQ |
|
|
|
| S&P500 | メキシコ IPC |
|
|
|
| ブラジル Bovespa | アルゼンチン Merval |
|
|
|
| カナダ | アメリカ10年国債 |
|
|
|
| RUSSELL2000 | – |
|
|
– |
アジア・オセアニアの株価指数一覧
| 日経平均 N225 | 中国 上海総合 |
| 香港 HANG SENG | 韓国 KS11 |
| 台湾 TWII | シンガポール STI |
|
|
|
| オ-ストラリア ASX | インド SENSEX30 |
|
|
|
| インドネシア JKSE | – |
|
|
– |

World Class Traffic Jam / joiseyshowaa